Рекламный блок №1 – левая колонка сайта – ПРЕМИУМ БАННЕР
365 дней – 30% = 26.600 руб. (экономия: 12.000 руб.);
180 дней – 20% = 15.440 руб. (экономия: 3.860 руб.);
90 дней – 15% = 7.905 руб. (экономия: 1.395 руб.);
60 дней – 10% = 5.670 руб. (экономия: 630 руб.);
30 дней – 5% = 3.325 руб. (экономия: 175 руб.).
Рекламный блок №5 – центральная колонка сайта – ТОП БАННЕР
365 дней – 50% = 35.000 руб. (экономия: 35.000 руб.);
180 дней – 40% = 21.000 руб. (экономия: 14.000 руб.);
90 дней – 30% = 11.900 руб. (экономия: 5.100 руб.);
60 дней – 20% = 8.800 руб. (экономия: 2.200 руб.);
30 дней – 10% = 5.850 руб. (экономия: 650 руб.).
Рекламный блок №6 – правая колонка сайта - VIP БАННЕР
365 дней – 30% = 30.800 руб. (экономия: 13.200 руб.);
180 дней – 20% = 17.600 руб. (экономия: 4.400 руб.);
90 дней – 15% = 9.010 руб. (экономия: 1.590 руб.);
60 дней – 10% = 6.480 руб. (экономия: 720 руб.);
30 дней – 5% = 3.800 руб. (экономия: 200 руб.).